(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年6月21日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报2380吨增加90吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 2380 | 90 | 06-21 |
铝 | 5509255 | 4953580 | 06-21 |
铜 | 84725 | -1600 | 06-21 |
锌 | 79825 | -200 | 06-21 |
铅 | 39755 | 655 | 06-21 |
镍 | 39156 | 1374 | 06-21 |
关键词:
(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年6月21日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报2380吨增加90吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 2380 | 90 | 06-21 |
铝 | 5509255 | 4953580 | 06-21 |
铜 | 84725 | -1600 | 06-21 |
锌 | 79825 | -200 | 06-21 |
铅 | 39755 | 655 | 06-21 |
镍 | 39156 | 1374 | 06-21 |
关键词:
www.cf8.com.cn 所刊载内容之知识产权为界限网络及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP备2022022245号-30 Copyright 经济导报网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报 联系邮箱:43 52 26 40 @qq.com